Wszystkie produkty
-
Ocynkowana stalowa rura kwadratowa
-
Prostokątna rura stalowa
-
Rury bez szwu ze stali węglowej
-
Cewka ze stali węglowej
-
okrągły pręt ze stali węglowej,
-
Kątownik ze stali węglowej
-
Belka stalowa C Channel
-
Belka stalowa w kształcie litery H
-
Spawana rura ze stali węglowej
-
Precyzyjna rura ze stali węglowej
-
Ocynkowana rura ze stali węglowej
-
Blacha ze stali węglowej
-
Profil ze stali węglowej
-
Płaski pręt ze stali węglowej
-
Rura ze stopu aluminium
-
JacekDobry dostawca materiałów stalowych
Osoba kontaktowa :
Cherry
Numer telefonu :
+86-18961813216
WhatsApp :
+8618961813216
Astm Prostokątna stalowa rura A500 75mm 40X20 Prostokątna rura
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | HY |
Orzecznictwo | ISO |
Numer modelu | Wszyscy |
Minimalne zamówienie | Do negocjacji |
Cena | Negotiable |
Szczegóły pakowania | Eksportuj standardowy pakiet: w zestawie, drewniane pudełko, garnitur do wszystkich rodzajów transpo |
Czas dostawy | 15-25 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply | 5000 ton miesięcznie |
Szczegóły Produktu
Grubość | 0,4 - 35 mm, 0,2 - 20 mm, 0,5 - 3,0 mm, 0,5-80 mm, 0,5 - 60 mm | Stop czy nie | Bez stopu, to stop |
---|---|---|---|
Technika | ERW, walcowane na gorąco, ciągnione na zimno, wytłaczane, ERW i walcowane na gorąco / walcowane na z | Aplikacja | Rura strukturalna, rura budowlana lub budowlana, transport, rura kotłowa, kocioł / wiertło / płyn / |
Obróbka powierzchniowa | Galwanizowane, czarne, olejowe, cementowe i inne zabiegi, farba | Kształt przekroju | Kwadratowe, prostokątne, okrągłe, kwadratowe / prostokątne, kwadratowe puste rury ze stali miękkiej |
Drugorzędny lub nie | Nieśrednie | gatunek | Q235,Q345,Q195,16Mn,20# |
Standardowy2 | ASTM A53-2007, BS 1387, BS EN10219 | Grupa ocen | Q195-Q345,10#-45#,A53-A369 |
Standard | ASTM, GB, BS, DIN, JIS | Specjalna rura | Rura grubościenna, rura EMT |
Średnica zewnętrzna | 20*20-400*400,80X80,15x15mm --- 1000x1000mm, 19-219mm | Długość | 1-12m, 5,8-12m, 1-12m jako żądanie klienta, 5,8m 6m 11,8m lub jako żądanie |
Materiał | Q195 / Q215 / Q235 / Q345, Q235, SS400, Q195-Q345 20 # SS400, St37-52 | ||
High Light | Prostokątna rura stalowa A500,75mm Prostokątna rura stalowa,40X20 Prostokątna rura 75mm |
opis produktu
Pusta prostokątna rura astmowa A500 S235 S355 75 75 mm ocynkowana kwadratowa rura stalowa
Zastosowanie rury prostokątnej: duża liczba rur używanych do transportu płynów, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, woda, gaz, para, rura budowlana, rura konstrukcji maszyny, rura do sprzętu rolniczego, rura wodna i gazowa, rura szklarniowa, budownictwo materiał, rura meblowa, rurka płynu niskiego ciśnienia itp
SPECYFIKACJA DLA RUR STALOWYCH | ||
WPROWADZANIE | Produkt | Stalowa rura |
Standard | ASTM, BS, GB, JIS itp | |
Gatunek | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 itp | |
SPECYFIKACJA | Słowa kluczowe produktu | Stalowa rura |
technika wytwarzania | Walcowane na gorąco (elementarne) Mogą być przetwarzane ponownie wielokrotnie | |
siła przedłużenia | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
Wysyłka | Technika | rura spawalnicza |
Czas dostawy | 10 ~ 20 dni | |
Wysyłka | 1) Wysyłka kontenerami 2) Wysyłka statkiem masowym! |
Średnica zewnętrzna | Grubość ściany | Rura kwadratowa / rura (mm) | Prostokątna rura / rura (mm) | |||
Cal | mm | mm | 16 × 16 × 0,4 ~ 1,5 | 70 × 70 × 2,0 ~ 6,0 | 10 × 20 × 0,6 ~ 1,5 | 30×60×1,0~4,5 |
1/2 | 21,3 | 0,6-3,0 | 18 × 18 × 0,4 ~ 1,5 | 75 × 75 × 2,0 ~ 6,0 | 14 × 21 × 0,6 ~ 1,5 | 40 × 50 × 1,0 ~ 4,5 |
3/4 | 26,9 | 0,6-3,0 | 20 × 20 × 0,4 ~ 1,5 | 80 × 80 × 2,0 ~ 6,0 | 15 × 30 × 1,5 ~ 1,5 | 40 × 60 × 1,0 ~ 5,0 |
1 | 33,4 | 1,0-3,0 | 25 × 25 × 0,6 ~ 2,0 | 85 × 85 × 2,0 ~ 6,0 | 15 × 38 × 0,6 ~ 1,5 | 40 × 80 × 1,5 ~ 5,0 |
1 1/4 | 42,3 | 1,0-4,0 | 30×30×0,6~4,0 | 95×95×2,0~8,0 | 20 × 30 × 0,6 ~ 2,0 | 40×100×2,0~5,0 |
1 1/2 | 48,3 | 1,0-4,0 | 34 × 34 × 1,0 ~ 2,0 | 100 × 100 × 2,0 ~ 8,0 | 20 × 40 × 0,8 ~ 2,0 | 50 × 60 × 2,0 ~ 5,0 |
2 | 60,3 | 1,5-4,0 | 35×35×1,0~4,0 | 120×120×4,0~8,0 | 20 × 50 × 1,0 ~ 2,0 | 50 × 80 × 2,0 ~ 5,0 |
2 1/2 | 76,1 | 1,5-4,0 | 38×38×1,0~4,0 | 150 × 150 × 6,0 ~ 10,0 | 22×35×0,9~2,0 | 50×100×2,0~8,0 |
3 | 88,9 | 1,5-9,5 | 40×40×1,0~4,5 | 180 × 180 × 6,0 ~ 12,0 | 25×40×0,9~3,75 | 60×80×2,0~6,0 |
4 | 114,3 | 2,0-9,5 | 44 × 44 × 1,0 ~ 4,5 | 200 × 200 × 6,0 ~ 12,0 | 25 × 65 × 1,0 ~ 2,0 | 80×100×2,0~8,0 |
5 | 141,3 | 3,0-9,5 | 45 × 45 × 1,0 ~ 5,0 | 220 × 220 × 6,0 ~ 14,0 | 30 × 40 × 1,0 ~ 3,75 | 120 × 60 × 2,5 ~ 10,0 |
6 | 168,3 | 3.0-12,0 | 50 × 50 × 1,0 ~ 5,0 | 250 × 250 × 6,0 ~ 14,0 | 30 × 45 × 1,0 ~ 3,75 | 120×80×2,5~10,0 |
8 | 219,1 | 3,2-12,0 | 60 × 60 × 1,5 ~ 5,0 | 30×50×1,0~4,0 | ||
10 | 273 | 3,2-12,0 | ||||
12 | 323,8 | 6,0-15,0 | ||||
14 | 355,6 | 8,0-15,0 | ||||
16 | 406,4 | 8,0-20,0 |
Polecane produkty